Tarieven
Prijzen zijn inclusief energie en bedlinnen excl. verplichte eindschoonmaak (€35,-)
Tarieven 2010
| periode | verhuurprijs | ||||||||
|
|
21 mei 2010 - 28 mei 2010 | 445 EUR/week 275 EUR/weekend 275 EUR/midweek |
|||||||
|
|
28 mei 2010 - 25 juni 2010 | 385 EUR/week 250 EUR/weekend 250 EUR/midweek |
|||||||
|
|
25 juni 2010 - 02 juli 2010 | 545 EUR/week 295 EUR/weekend 295 EUR/midweek |
|||||||
|
|
02 juli 2010 - 20 augustus 2010 |
665 EUR/week | |||||||
|
|
20 augustus 2010 - 03 september 2010 | 545 EUR/week 295 EUR/weekend 295 EUR/midweek |
|||||||
|
|
03 september 2010 - 08 oktober 2010 | 385 EUR/week 250 EUR/weekend 250 EUR/midweek |
|||||||
|
|
08 oktober 2010 - 29 oktober 2010 | 445 EUR/week 275 EUR/weekend 275 EUR/midweek |
|||||||
|
|
29 oktober 2010 - 17 december 2010 | 310 EUR/week 200 EUR/weekend 200 EUR/midweek |
|||||||
|
|
17 december 2010 - 03 januari 2011 | 445 EUR/week 275 EUR/weekend 275 EUR/midweek |
|||||||
|
|||||||||

