Mietpreis und Modalitäten
minimaler Mietpreis: 310 Euro pro Objekt pro Woche
Kosten Endreinigung: 35 Euro
Klicken, um per Email Kontakt aufzunehmen!
| Saison | Zeitraum | Mietpreis | |||||||
|
|
04. September 2009 - 09. Oktober 2009 | 385 EUR/Woche 250 EUR/Wochenende 250 EUR/Kurzwoche |
|||||||
|
|
09. Oktober 2009 - 30. Oktober 2009 | 445 EUR/Woche 275 EUR/Wochenende 275 EUR/Kurzwoche |
|||||||
|
|
30. Oktober 2009 - 18. Dezember 2009 |
310 EUR/Woche |
|||||||
|
|
30. Oktober 2009 - 07. Mai 2010 | 545 EUR/Woche 295 EUR/Wochenende 295 EUR/Kurzwoche |
|||||||
|
|
18. Dezember 2009 - 04. Januar 2010 | 445 EUR/Woche 275 EUR/Wochenende 275 EUR/Kurzwoche |
|||||||
|
|
03. Januar 2010 - 12. Februar 2010 | 310 EUR/Woche 200 EUR/Wochenende 200 EUR/Kurzwoche |
|||||||
|
|
12. Februar 2010 - 26. Februar 2010 |
385 EUR/Woche |
|||||||
|
|
26. Februar 2010 - 26. März 2010 | 310 EUR/Woche 200 EUR/Wochenende 200 EUR/Kurzwoche |
|||||||
|
|
26. März 2010 - 09. April 2010 | 445 EUR/Woche 275 EUR/Wochenende 275 EUR/Kurzwoche |
|||||||
|
|
09. April 2010 - 30. April 2010 | 310 EUR/Woche 200 EUR/Wochenende 200 EUR/Kurzwoche |
|||||||
|
|
07. Mai 2010 - 14. Mai 2010 | 445 EUR/Woche 275 EUR/Wochenende 275 EUR/Kurzwoche |
|||||||
|
|
14. Mai 2010 - 21. Mai 2010 | 385 EUR/Woche 250 EUR/Wochenende 250 EUR/Kurzwoche |
|||||||
|
|
21. Mai 2010 - 28. Mai 2010 | 445 EUR/Woche 275 EUR/Wochenende 275 EUR/Kurzwoche |
|||||||
|
|
28. Mai 2010 - 25. Juni 2010 | 385 EUR/Woche 250 EUR/Wochenende 250 EUR/Kurzwoche |
|||||||
|
|
25. Juni 2010 - 02. Juli 2010 | 545 EUR/Woche 295 EUR/Wochenende 295 EUR/Kurzwoche |
|||||||
|
|
02. Juli 2010 - 20. August 2010 | 665 EUR/Woche* | |||||||
|
|
20. August 2010 - 03. September 2010 | 545 EUR/Woche 295 EUR/Wochenende 295 EUR/Kurzwoche |
|||||||
|
|
03. September 2010 - 08. Oktober 2010 | 385 EUR/Woche 250 EUR/Wochenende 250 EUR/Kurzwoche |
|||||||
|
|
08. Oktober 2010 - 29. Oktober 2010 | 445 EUR/Woche 275 EUR/Wochenende 275 EUR/Kurzwoche |
|||||||
|
|
29. Oktober 2010 - 17. Dezember 2010 | 310 EUR/Woche 200 EUR/Wochenende 200 EUR/Kurzwoche |
|||||||
|
|
17. Dezember 2010 - 03. Januar 2011 | 445 EUR/Woche 275 EUR/Wochenende 275 EUR/Kurzwoche |
|||||||
|
|||||||||
*Vermietung des Objektes pro Wochenende oder Kurzwoche NICHT möglich

