Mietpreis

Mietpreis und Modalitäten

minimaler Mietpreis:
€320,- pro Woche
€210,- Kurzwoche/Wochenende
Kosten Endreinigung: €40,-

Klicken, um per Email Kontakt aufzunehmen!

 

Termien

 

Wochende/Kurzwoche

Woche

26.08.2011 - 02.09.2011     310,- EUR 555,- EUR
02.09.2011 - 14.10.2011    260,- EUR 395,- EUR
14.10.2011 - 04.11.2011    285,- EUR 455,- EUR
04.11.2011 - 23.12.2011     210,- EUR 320,- EUR
23.12.2011 - 06.01.2012    310,- EUR 455,- EUR
06.01.2012 - 17.02.2012     210,- EUR 320,- EUR
17.02.2012 - 02.03.2012     260,- EUR 395,- EUR
02.03.2012 - 30.03.2012     210,- EUR 320,- EUR
30.03.2012 - 13.04.2012    310,- EUR 455,- EUR
13.04.2012 - 27.04.2012     210,- EUR 320,- EUR
27.04.2012 - 04.05.2012     310,- EUR 555,- EUR
04.05.2012 - 18.05.2012     285,- EUR 455,- EUR
18.05.2012 - 25.05.2012     260,- EUR 395,- EUR
25.05.2012 - 01.06.2012     285,- EUR 455,- EUR
01.06.2012 - 29.06.2012     260,- EUR 395,- EUR
29.06.2012 - 06.07.2012     310,- EUR 555,- EUR
06.07.2012 - 24.08.2012 *    -- 690,- EUR
24.08.2012 - 31.08.2012     310,- EUR 555,- EUR
31.08.2012 - 05.10.2012     260,- EUR 395,- EUR
05.10.2012 - 26.10.2012    285,- EUR 455,- EUR

26.10.2012 - 21.12.2012

  210,- EUR 320,- EUR
21.12.2012 - 04.01.2013   285,- EUR 455,- EUR

 

 

 

 

 

 

 

*Vermietung des Objektes pro Wochenende oder Kurzwoche NICHT möglich

 

print